高位取(qǔ)貨車
• 質量(liàng)較輕,激❌情草逼🚩單(dan)人能夠(gòu)輕松的(de)推行
• 操(cao)作靈活(huó)方便是(shi)倉庫及(ji)超市堆(dui)貨和取(qǔ)料的最(zuì)佳選擇(zé)


标準配(pei)置
• 緊急(jí)停止按(àn)鈕 • 充電(dian)指示燈(dēng)
• 雙刹車(chē)雙制動(dòng)盤 • 電壓(ya)顯示
• 安(an)全檢修(xiu)支撐座(zuò) • 緊急下(xià)降按鈕(niu)
選配配(pèi)置
• 超重(zhong)傳感器(qì) • 連接到(dao)平台的(de)AC電源
• 标準(zhǔn)工作平(ping)台
| ZW41307-H1 | ZW41307-H2 | ZW41307-H3 | ||
| mm | 4000 | 4500 | ||
| mm | 5500 | 6000 | 6500 | |
| 平台(tai)額定載(zai)荷 | kg | |||
| 最大(da)工作人(ren)數 | ||||
| 平(píng)台尺寸(cùn) | mm | |||
| 底座離(li)地距離(li) | mm | |||
| 軸距 | mm | 770 | ||
| 舉(jǔ)升電機(jī) | v/kw | (DC)12/1.6 | ||
| v/Ah | 12/120 | |||
| 充電器(qi) | v/A | 12/02 | ||
| 後輪 | mm | Φ150×56 | ||
| 6 | ||||
| 上升(shēng)/下降速(sù)度 | 19/15 | 20/16 | 22/17 | |
| mm | 1300 | |||
| 整(zheng)機寬度(dù) | 840 | 840 | ||
| 整機高(gao)度 | mm | 1660 | 1830 | 1990 |
| kg | 370 | 376 | 424 | |





